Top:
SIZE | US | UK | EU | Breast volume (inch) | Breast volume (cm) | Under the breast (inch) | Under the breast (cm) |
XS | 2 | 6 | 34 | 30,8-32,4 | 77-81 | 25,5-28,3 | 65-72 |
S | 4 | 8 | 36 | 32,8-34,4 | 82-86 | 27,5-30,3 | 70-77 |
M | 6 | 10 | 38 | 34,8-36,4 | 87-91 | 29,5-32,3 | 75-82 |
L | 8 | 12 | 40 | 36,8-38,4 | 92-96 | 31,4-34,2 | 80-87 |
XL | 10 | 14 | 42 | 38,8-40,4 | 97-101 | 32,6-35,4 | 83-90 |
2XL | 12 | 16 | 44 | 40,8-42,4 | 102-106 | 33,5-36,2 | 85-92 |
Bottom:
SIZE | US | UK | EU | Waist (inch) | Waist (cm) | Hips (inch) | Hips (cm) |
XS | 2 | 6 | 34 | 22,8-22,4 | 58-62 | 32,7-34,3 | 83-87 |
S | 4 | 8 | 36 | 24,8-26,8 | 63-67 | 34,6-36,2 | 88-92 |
M | 6 | 10 | 38 | 26,8-28,3 | 68-72 | 36,6-38,2 | 93-97 |
L | 8 | 12 | 40 | 28,7-30,7 | 73-77 | 38,6-40,2 | 98-102 |
XL | 10 | 14 | 42 | 30,7-32,3 | 78-82 | 40,6-42,1 | 103-107 |
2XL | 12 | 16 | 44 | 32,7-34,3 | 83-87 | 42,5-44,1 | 108-112 |